Le Griffiths III sono uno strumento per valutare lo sviluppo globale del bambino dalla nascita fino a 6 anni di età, attraverso attività di gioco e materiale di tipo familiare.
Si basano su un modello integrato di sviluppo, costituito da vari domini che interagiscono influenzandosi reciprocamente e determinando l’evoluzione del bambino. Per questo motivo sono costituite da 5 scale che coprono altrettanti ambiti dello sviluppo del bambino.
Scala | Dominio | Cosa valuta |
---|---|---|
Scala A | Basi dell’apprendimento | Valuta quegli aspetti che durante la prima infanzia rappresentano i prerequisiti delle capacità di apprendimento e che favoriscono un positivo percorso scolastico: abilità cognitive di base per l’apprendimento, aspetti del pensiero, differenti tipi di memoria, il gioco. |
Scala B | Linguaggio e comunicazione | Misura lo sviluppo linguistico globale del bambino, che include l’uso e la comprensione del linguaggio e l’utilizzo del linguaggio per comunicare socialmente con gli altri. |
Scala C | Coordinazione oculo-manuale | Valuta le abilità fino-motorie, la destrezza manuale e le abilità visuo-percettive. |
Scala D | Personale-sociale-emotiva | Valuta i comportamenti che costituiscono lo sviluppo iniziale delle abilità personali (emergenza del concetto di sé), sociali (interazioni e interesse verso l’altro) ed emotive (comprensione ed espressione emotiva, capacità di assumere la prospettiva dell’altro, empatia, ragionamento morale e teoria della mente) del bambino. |
Scala E | Grosso-motoria | Valuta il controllo posturale, l’equilibrio, la coordinazione corporea generale, la coordinazione visuo-spaziale, la forza e la resistenza, il ritmo e la sequenzialità motoria. |
Sono utili per valutare il livello e il profilo di sviluppo del bambino nelle diverse aree citate, al fine di comprendere quanto sia in linea con quello di bambini della stessa età o se sia presente un ritardo in una o più aree.
Sono inoltre utilizzate per effettuare un monitoraggio nel tempo (es. follow-up del bambino nato pretermine o a rischio) al fine di identificare eventuali atipie del profilo di sviluppo.
Costituiscono poi, attraverso l’individuazione di punti di forza e debolezza del profilo globale, un valido strumento per pianificare interventi abilitativi o riabilitativi e per monitorare periodicamente gli esiti di un trattamento e ripianificarne i nuovi obiettivi.
Via Chiampo, 35 10064 Pinerolo (TO)
353 47 31 556
353 47 31 556
Responsabili: